Beschrijving
Blackvue-4K Cloud-Dashcam-DR970X-2CH-IR
De Blackvue-4K Cloud-Dashcam-DR970X-2CH-IR is een Premium taxi dashcam met uitstekende 4K opnamekwaliteit welke je voertuig aan zowel de voor- en binnenkant beveiligt. Snelle 5GHz Wi-Fi verbinding en cloud functie zorgen ervoor dat je overal en altijd verbonden kan zijn.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN van de Blackvue-4K Cloud-Dashcam-DR970X-2CH-IR
- 4K UHD opname aan de voorzijde voor zeer heldere video en Full HD interieur camera
 - Brede kijkhoek aan de voorzijde van 155 graden en interieur 180 graden
 - De ultra wijde IR interieur camera ziet echt in het donker, zelfs de pikzwarte lichtomstandigheden
 - Geïntegreerde parkeermodus (dankzij de meegeleverde vaste voedingskabel) De dashcam schakelt automatisch over naar de parkeermodus zodra je het contact van de auto uitschakelt.
 - Dual-band Wi-Fi biedt de mogelijkheid om je BlackVue dashcam te verbinden met je smartphone en/of tablet (maximaal 10m).
 - Ingebouwde schok- en bewegingsdetectie. De ingebouwde G-sensor zorgt ervoor dat bij schokdetectie, bijvoorbeeld een aanrijding, de opnames in een aparte map worden opgeslagen. Deze opnames noemen wij een event opname.
 - Ingebouwde GPS (Dual-band GPS/ Glonass)
 - De 8MP CMOS sensor voor heeft de beste 4K Ultra High Definition opnamekwaliteit met een brede kijkhoek van 155 graden; de interieur infra rode camera heeft een 2.1 megapixel Sony STARVIS beeldsensor met een kijkhoek van 180 graden.
WAT ZIT ER IN DE DOOS van de Blackvue-4K Cloud-Dashcam-DR970X-2CH-IR
 
- Voor- en infrarode achtercamera
 - Connectie kabel achtercamera ( 6m / 19.68ft )
 - MicroSD kaart
 - 12V voedingskabel
 - Voedingskabel voor sigarettenaansteker
 - USB-micro SD kaartlezer adapter
 - Quick-start handleiding (Nederlandstalig)
 - Kabelgeleiders (8EA)
 - 3M tape
 - Kabel wegwerk tooltje
 
WIL JE ECHT ALLES WETEN OVER DIT PRODUCT?
| Modelnaam | DR970X-2CH IR | 
| Kanaal | 2CH | 
| Highlights | 4K UHD (voor) + Full HD (achter), 2.4-5GHz Wi-Fi, Cloud, Externe LTE Module (Optioneel) | 
| Product afmetingen | Voor: Zwart / Breedte 118.5mm x Hoogte 36mm / 106g Achter: Zwart / Breedte 67,4mm x Hoogte 25mm / 25g  | 
| Verbinding interieur camera | Coaxiale kabel | 
| Opslag | micro SD kaart tot 256GB | 
| Opnamemodi | Normale opname, Event opnames (wanneer een botsing wordt gedetecteerd in de normale modus en in de parkeermodus), Handmatige opname en parkeeropname (wanneer beweging wordt gedetecteerd). * Bij gebruik van een vaste voedingskabel, ACC+ activeert de parkeermodus. Bij gebruik van andere methoden activeert de G-sensor de parkeermodus.  | 
| Parkeermodus | JA (met 3-draads hardwiring kabel – inbegrepen) | 
| Parkeermodus ‘Event’ spraakmeldingen | JA | 
| Beeldsensor | Voor: 8-Megapixel CMOS Sensor Achter: Sony STARVIS™ CMOS Sensor (Ongv. 2.1 megapixel)  | 
| Kijkhoek | Voor: Diagonaal 155°, Horizontaal 130°, Verticaal 70° Interieur: Diagonaal 180°, Horizontaal 150°, Verticaal 93°  | 
| Resolutie & beelden per seconde | Voor: 4K (3840 x 2160) @ 30 fps Interieur: Full HD (1920 x 1080) @ 30 fps * De framesnelheid kan variëren tijdens het streamen via Wi-Fi.  | 
| Video Codec | H.264 (AVC) | 
| Beeldkwaliteit en bitrate voor/achter | Hoogste (extreem): 25+10 Mbps Hoogste: 12+10 Mbps Hoog: 10+8 Mbps Normaal: 8+6 Mbps  | 
| Format Free | JA (Adaptive) | 
| Beveiliging tegen overschrijven van ‘event’ opnames | JA (tot 50 bestanden) | 
| SD kaart fout waarschuwing | JA | 
| Geplande herstart | JA | 
| Videobestand | MP4 | 
| Wi-Fi | Ingebouwd (802.11 a.b.g.n.ac) | 
| Cloud Compatibel | JA | 
| GPS | Ingebouwd (Dual Band: GPS, GLONASS) | 
| Microfoon | Ingebouwd | 
| Speaker | Ingebouwd | 
| Impact Sensor | 3-assige versnellingssensor | 
| LED Indicators | Voor: Opname led, GPS led, B/W/L (Bluetooth / Wi-Fi / LTE) led, beveiligings-led Interieur:Â Beveiligings-led  | 
| Interieur camera IR verlichting | 940nm (2 Infrarood (IR) leds) | 
| Knop | Format Knop: Houd de formatteerknop 5 seconden ingedrukt en laat na een pieptoon de knop los. Houd vervolgens nogmaals 5 seconden ingedrukt en laat de knop los na een pieptoon om de micro SD kaart te formatteren. Touch Sensor: Door op de ‘Touch sensor’ te drukken, wordt handmatige opname geactiveerd, afhankelijk van de firmware-instellingen.  | 
| Werkingstemperatuur | -20°C − 70°C | 
| Bewaar temperatuur | -20°C − 80°C | 
| Uitschakeling bij hoge temperatuur | Bij ongeveer 75°C | 
| Backup Batterij | Ingebouwde supercondensator | 
| Ingang | DC 12V-24V (DC Plug (Ø3.5 x Ø1.1)) naar draden (Zwart: GND / Geel: B+ / Rood: ACC) | 
| Stroomverbruik per uur | Normale modus (GPS aan/2CH): gem. 450mA /12V Parkeermodus (GPS uit/2CH): gem. 340mA /12V * Het werkelijke stroomverbruik kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving.  | 
| Certificaten | Voor: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC Interieur: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, WEEE, KC  | 
| Software | BlackVue Viewer * Windows 7 of hoger, Mac Sierra OS X (10.12) of hoger BlackVue Web Viewer * Chrome 71 of hoger, Safari 13.0 of hoger  | 
| App | BlackVue App * Android 8.0 of hoger, iOS 13.0 of hoger  | 
| Overig | Adaptief formaatvrij bestandsbeheersysteem | 
| Bluetooth | Ingebouwd (V2.1+EDR/4.2) | 
| LTE | Extern (Optioneel) | 
Â
                    
                                


















